规格型号 | 可剪板厚 mm |
可剪板宽 mm |
行程次数 mm-1 |
后挡料行程 mm |
剪切角度 (°) | 工作台高度 mm |
电机功率 kw |
QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6x3200 | 6 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1"30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6x4000 | 6 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 8-10 | 20-800 | 30' -1°30 | 835 | 11 |
QC11Y/K-6X6000 | 6 | 6000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~1°30 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x2500 | 8 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x3200 | 8 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x4000 | 8 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11Y/K-8x6000 | 8 | 6000 | 8-10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11Y/K-12x2500 | 12 | 2500 | 8-12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 910 | 18.5 |
QC11Y/K-12x5000 | 12 | 5000 | 8 10 | 20-1000 | 30' -2° | 940 | 22 |
QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 8-10 | 20-1000 | 30'~2° | 940 | 30 |
QC11Y/K-16x2500 | 16 | 2500 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 22 |
QC11Y/K-16X3200 | 16 | 3200 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 830 | 22 |
QC11Y/K-16x4000 | 16 | 4000 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 900 | 22 |
QC11Y/K-16X5000 | 16 | 5000 | 7-10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 30 |
QC11Y/K-16x6000 | 16 | 6000 | 7~ 10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 37 |
QC11Y/K-20X2500 | 20 | 2500 | 7~ 10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
QC11Y/K-20X3200 | 20 | 3200 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
QC11Y/K-20x4000 | 20 | 4000 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 900 | 30 |
QC11Y/K-20X5000 | 20 | 5000 | 6~ 10 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
QC11Y/K-20X6000 | 20 | 6000 | 6-9 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
QC11Y/K-25X2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
QC11Y/K-25X3200 | 25 | 3200 | 6-9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
QC11Y/K-25x4000 | 25 | 4000 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~3°30 | 1100 | 37 |
QC11Y/K-32X2500 | 32 | 2500 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1025 | 55 |
QC11Y/K-32X3200 | 32 | 3200 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1100 | 55 |
OC11Y/K-40X2500 | 40 | 2500 | 4-6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-40X3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
全钢焊接结构,综合处理(振动时效、热处理)消除内应力,有很好的刚性与稳定性。采用精密滚动导轨,消除导轨间隙,前切质量高。矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。
QC12Y系列大型液压摆式剪板机主要部件采用钢板焊接结构、液压传动,机器工作平稳、可靠、坚固、刚性好。其液压动力与主体分开,具有很强的耐高温性。
该系列产品采用龙门式结构,由电动机经联轴器直接传动给二组齿轮传动链,其中一组置于封闭齿轮箱内,低速一组为开式传动,运动平稳、使用维护方便广泛使用于金属结构厂、造船厂、锅炉厂、电机厂及通用矿山、冶金等行业。
有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。