规格型号 | 可剪板厚 mm |
可剪板宽 mm |
剪切角 (°) |
行程次数 min-1 |
后挡料范围 mm |
主电机功率 kw |
QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 10~16 | 20~600 | 4.0 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 17~14 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X5000 | 4 | 5000 | 1°30' | 7~9 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4X6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 5~7 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6X5000 | 6 | 5000 | 1°30' | 7~9 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 6~7 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 6~8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-8X5000 | 8 | 5000 | 1°30' | 5~7 | 20~800 | 15 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | 4~ 6 | 20~800 | 15 |
QC12Y-8x8000 | 8 | 8000 | 1°30' | 3~5 | 20~800 | 15 |
QC12Y-10x2000 | 10 | 2000 | 1°45' | 6~7 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 1 1 |
QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12x2000 | 12 | 2000 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 2° | 6~8 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-12x5000 | 12 | 5000 | 2° | 5~7 | 20~800 | 22 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 2° | 4~6 | 20~800 | 22 |
QC12Y-12x8000 | 12 | 8000 | 2° | 3~5 | 20~800 | 22 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2° | 6~8 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2° | 5~7 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2° | 3~5 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-20x2000 | 20 | 2000 | 2°30' | 6~8 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-25x2000 | 25 | 2000 | 3° | 4~6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3° | 4~6 | 20~800 | 30 |
OC12Y-25x3200 | 25 | 3200 | 3° | 4~6 | 20~800 | 37 |
QC12Y-30x2500 | 30 | 2500 | 3°30' | 4~6 | 20~800 | 37 |
QC12Y-30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | 3~5 | 20~800 | 45 |
QC12Y-40x2500 | 40 | 2500 | 4° | 3~5 | 30~800 | 55 |
QC12Y-40x3200 | 40 | 3200 | 4° | 3~5 | 20~800 | 55 |
QC12Y-50x3000 | 50 | 3000 | 4°30' | 3~5 | 90x3 | |
QC12Y-50x6000 | 50 | 6000 | 4°30' | 3~5 | 90x5 | |
QC12Y-60x3500 | 60 | 3500 | 5° | 3~5 | 90x4 |
本机床一改传统机械剪板机的传动形式,是目前国内外一致公认的较好的小型剪板机之一。该机吸取国内外先进技术,采用电磁式盘形制动装置,其传动方式由电机带动装有减速器的轴运转,受选择性脚踏开关的控制呈瞬时接合,较小的剪切角度和倾斜的剪切方向,使加工件的弯曲变形降低到最低限度。
QC12Y系列大型液压摆式剪板机主要部件采用钢板焊接结构、液压传动,机器工作平稳、可靠、坚固、刚性好。其液压动力与主体分开,具有很强的耐高温性。
该系列产品采用龙门式结构,由电动机经联轴器直接传动给二组齿轮传动链,其中一组置于封闭齿轮箱内,低速一组为开式传动,运动平稳、使用维护方便广泛使用于金属结构厂、造船厂、锅炉厂、电机厂及通用矿山、冶金等行业。
有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。