型号 | Q46Y-90 | Q46Y-120 | Q46Y-160 | Q46Y-200 | Q46Y-250 |
冲孔(孔径) | φ30×20 | φ35×25 | φ40×30 | φ40×35 | φ45×35 |
冲孔(冲击力) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
最大行程( mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
行程次数(次/分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
喉口深度( mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 |
净重( kg) | 2000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6200 |
有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。