型号 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 |
冲压力(KN) | 660 | 900 | 1200 | 1650 |
可剪最大板厚(mm) | 16 | 20 | 25 | 30 |
可剪最大板宽(mm) | 400 | 480 | 600 | 600 |
板料强度(N/mm²) | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角(deg) | 7 | 8 | 8 | 8 |
滑块行程(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
行程次数(20mm/min) | 28 | 28 | 26 | 28 |
喉口深度(mm) | 300 | 355 | 400 | 600 |
最大冲孔能力(mm) | 25⊙16 | 30⊙20 | 35⊙25 | 38⊙28 |
主电机功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
机床总长(mm) | 1720 | 1920 | 2280 | 2680 |
机床宽度(mm) | 790 | 790 | 960 | 1040 |
机床高度(mm) | 1880 | 1990 | 2200 | 2300 |
机器重量(kg) | 1700 | 2200 | 3800 | 6200 |
有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。