规格型号 | 单位 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
公称力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
液体最大工作压力 | Mpa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
滑块最大行程 | Mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
滑块行程次数 | 1/min | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-30 | 10-30 |
最大封闭高度 | mm | 380 | 380 | 400 | 430 | 430 | 460 |
滑块中心到机身距离 | mm | 250 | 270 | 310 | 345 | 360 | 430 |
滑块行程调节量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
模柄孔直径 | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
工作台尺寸 前后 | mm | 460 | 500 | 550 | 650 | 680 | 840 |
工作台尺寸 左右 | mm | 730 | 800 | 860 | 1000 | 1050 | 1390 |
垫板厚度 | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 |
落料孔直径 | mm | 180 | 180 | 190 | 200 | 220 | 260 |
电机功率 | KN | 5.5/4 | 7.5/4 | 11/4 | 11/6 | 18.5 | 22 |
外形尺寸前后 | mm | 1200 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 |
左右 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 |
高度 | mm | 2350 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 |
有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。