规格型号 | 最大卷板厚度 mm |
最大卷板宽度 mm |
板材屈服极限 mm |
卷板速度 m/min |
满载最小卷板直径 mm |
上轴直径 mm |
下轴直径 mm |
两下轴中心距 mm |
主电机功率 kw |
W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 450 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-3x3200 | 3 | 3200 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 359 | 11 |
W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 440 | 15 |
W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
W11-16x3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 |
本机结构型式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿啮合,为卷制板材提供扭矩。
本机结构型式为三锟对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,为液压传动;两下作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合为卷制板材提供扭矩。本机床结构紧,操作维修方便。
上辊数控万能式卷板机为超群制品精度。上辊数控万能式卷板机独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制。人机对话控制界面,高效智能操作。
有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。