产品中心
产品中心

products

产品中心

YZH32系列四柱万能式液压机

本系列液压机适用于可塑材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等。此外还也可用于校正、压装、粉未制品成型以及非金属材料的压制成型。

产品介绍 产品介绍

本系列液压机适用于可塑材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等。此外还也可用于校正、压装、粉未制品成型以及非金属材料的压制成型。
 
性能与特点:
本系列压机具有继电器控制和PLC控制两种电气控制系统,有调整、手动及半自动三种操作方式,可实现定压和定程两种工艺方式。大小台面160T;定压成型时,在压制后有保压延时及自动回程动作。工作台中间装有顶出装置,除顶出制品外。尚可作为液压垫用于反拉伸制件的成型工艺,其工作压力和行程,可根据工艺需要,在规定的范围内调节。

产品参数 产品参数

 
参数名称 单位 型号
YZH32
-40
YZH32
-63
YZH32
-100
YZH32
-100E
YZH32
-160C
YZH32
-200A
YZH32
-315A
YZH32
-400
YZH32
-500B
YZH32
-500C
YZH32
-630
公称力 KN 400 630 1000 1000 1600 2000 3150 4000 5000 5000 6300
顶出力 KN 120 190 190 400 400 400 630 630 1000 1000 1000
液体最大工作压力  Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块最大行程  mm 400 500 600 600 700 700 800 800 900 900 900
顶出活塞最大行程  mm 150 160 200 200 250 250 300 300 350 350 350
开口高度  mm 600 700 900 900 1000 1100 1250 1300 1500 1500 1500
滑块行程速度 空载下行  mm/s 50 22 22 120 120 100 100 100 100 100 100
工作  mm/s 10 25 16 10 10 18 12 10 15 15 12
回程  mm/s 52 80 80 50 50 80 60 45 80 80 50
工作台效尺寸 左右  mm 500 560 720 750 1000 950 1250 1200 1400 2200 1500
前后  mm 460 500 580 640 800 900 1200 1100 1400 1400 1500
机器外形尺寸 左右  mm 1800 2400 2500 2700 2700 2825 3235 3235 4060 6500 4200
前后  mm 1200 1400 1500 1700 1700 1500 1500 1500 1800 1800 2000
地面以上高  mm 2600 3100 3150 3400 3400 3725 4295 4500 4995 4740 5600
电机功率 KW 4 7.5 7.5 11 11 15 18.5 22 37 37 45
 
参数名称 单位 型号
YZH32
-800
YZW32
-1000
YZH32
-1250
YZH32
-1600
YZH32
-2000
YZH32
-2500
YZH32
-3000
YZH32
-3500
YZH32
-4000
YZH32
-5000
公称力 KN 8000 10000 12500 16000 20000 25000 30000 35000 40000 50000
顶出力 KN 1600 2000 2000 2000 2000 400 8000 3150 4000 8000
液体最大工作压力  Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块最大行程  mm 900 900 900 1000 1200 900 1200 1200 900 900
顶出活塞最大行程  mm 450 450 450 300 300 450 450 450 360 350
开口高度  mm 1600 1600 1600 1800 2000 1800 1800 2500 1500 1500
滑块行程速度 空载下行  mm/s 100 80 80 100 100 100 120 120 100 100
工作  mm/s 8 10 8 10 10 10 10 10 8 8
回程  mm/s 50 50 50 80 70 60 80 100 60 80
工作台效尺寸 左右  mm 1800 2000 2000 2400 2500 2500 4000 4000 12000 12000
前后  mm 1600 1800 1800 2000 2000 2380 2500 1500 1600 1600
机器外形尺寸 左右  mm 4800 5200 5200 6500 6500 6600 9000 8000 12100 12100
前后  mm 4000 4300 4300 4500 4500 4500 4600 2500 3700 3700
地面以上高  mm 6000 6450 6450 6500 6800 8450 10000 11000 7650 7850
电机功率 KW 45 60 60 ≈120 ≈145 ≈145 ≈180 ≈250 ≈350 ≈450

聆听您的声音

有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。