技术参数 | 单位 | 型号 | ||||||||||||
YZH41 -16 |
YZH41 -25 |
YZH41 -40 |
YZH41 -63 |
YZH41 -100 |
YZH41 -160 |
YZH41 -200 |
YZH41 -315 |
YZH41 -400 |
YZH41 -500 |
YZH41 -630 |
ZH41 -800 |
|||
公称力 | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
液体最大压力 | mm | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块最大行程 | Mpa | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
开口高度 | mm | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | |
喉 深 | mm | 250 | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
滑块形成速度 | 空载下行 | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
工作 | mm/s | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | 15~20 | 10~12 | 10~15 | 8~10 | 8~10 | 10~15 | 6~10 | 5~8 | |
回程 | mm/s | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 55 | 70 | 60 | 45 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 500 | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
前后 | mm | 450 | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | |
工作台距地面高度 | mm | 710 | 710 | 710 | 810 | 800 | 900 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
落料孔尺寸 | mm | φ100 | φ100 | φ100 | ||||||||||
电机功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
本系列液压机适用于可塑材料的压制工艺,如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等。此外还也可用于校正、压装、粉未制品成型以及非金属材料的压制成型。
门面专用液压机可分双动、单动两类,双动两个台面同时工作,压力更大;单动则一个台面工作。一般建议2600T以上选择双动液压机。
采用计算机优化结构设计,C型单臂式机身结构,刚性好,结构简单、操作方便。整机采用钢板焊接,并经壁炉回火处理。液压控制采用二通插装阀集成系统,动作可靠、使用寿命长、波压冲击小、并减少连接管理与泄漏点。
有疑问?想要了解更多产品信息?咨询产品价格?获得更多产品资料?点击按钮联系我们,我们会第一时间为您解答。